Spesifikasi Husqvarna CR125
| Informasi Umum | |
|---|---|
| Model | Husqvarna CR125 |
| Year | 2013 |
| Category | Motocross , Offroad |
| Mesin dan Transmisi | |
| Displacement | 124.82 cc |
| Engine type | Single cylinder, two-stroke |
| Engine details | Reed valve in crankcase with power valve |
| Compression | 8.81 |
| Bore x stroke | 54.0 x 54.5 mm |
| Fuel system | Carburettor. Mikuni TMX38 |
| Cooling system | Liquid |
| Gearbox | 6-speed |
| Transmission type, final drive | Chain |
| Clutch | Multi plate, cable operation |
| Driveline | 6 speed constant mesh |
| Sasis, suspensi, rem dan roda | |
| Frame type | Chromoly single tube frame cradle utilizes rounded-rectangle elliptical tubing. |
| Front suspension | 48mm Kayaba AOS |
| Rear suspension | Sachs Multi Adjustable Shock with Soft Damp Linkage |
| Front tyre dimensions | 90/90-21 |
| Front brakes | Single disc. Wave disc. |
| Front brakes diameter | 260 mm |
| Rear brakes | Single disc. Wave disc. |
| Rear brakes diameter | 240 mm |
| Dimensi Fisik | |
| Dry weight | 92.0 kg |
| Seat height | 985 mm |
| Overall length | 2,215 mm |
| Overall width | 820 mm |
| Ground clearance | 325 mm |
| Wheelbase | 1,460 mm |
| Fuel capacity | 7.00 liter |
| Oil capacity | 0.80 liter |
| Spesifikasi lain | |
| Starter | Kick |
| Color options | Red/White |





Posting Komentar