Spesifikasi Honda PCX 150
| Informasi Umum | |
|---|---|
| Model | Honda PCX 150 |
| Tahun | 2013 |
| Kategori | Skuter |
| Harga | Rp. 34 jutaan ** |
| Mesin dan Transmisi | |
| Volume Silinder | 152.9 cc |
| Tipe Mesin | 2 Valve, 4 langkah, SOHC Liquid cooled |
| Kompresi | 10.6:1 |
| Bore x stroke | 58x57,9 mm |
| Daya Max | 9,67 kW (13,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Max | 13,1 N.m (1,34 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Tipe kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sasis, suspensi, rem dan roda | |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
| Roda depan | 90/90 - 14 M/C 46P |
| Roda belakang | 100/90 - 14 M/C 57P |
| Rem depan | Cakram hidrolik, dengan tiga piston |
| Rem belakang | Tromol |
| Dimensi Fisik | |
| PxLxT | 1.917 X 738 X 1.094 mm |
| Berat | 129 kg |
| Tinggi Seat | 755 mm |
| Ground clearance | 140 mm |
| Wheelbase | 1.315 mm |
| Kapasitas tangki | 5.9 liter |
| Kapasitas oli | 0,8 liter |
| Spesifikasi lain | |
| Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
| Battery | 12 V - 5 Ah (tipe MF) |
| Busi | NGK CPR7EA-9 |
| Pilihan Warna | Hitam, Merah, Abu-abu |




Posting Komentar