Sebagai salah satu model midrange paling populer di portofolio BMW Motorrad, BMW F 800R termasuk roadster termahal dikelasnya. Karena menurut berbagai review BMW F 800R 2012 mempunyai kelebihan diatas rata-rata roadster lainnya. Meskipun untuk model 2012 ini hanya mengalami sedikit perubahan, terutama striping.
Selebihnya BMW F 800R 2012 dari sisi mekanik tidak ada yang berubah. Masih menggunakan mesin kapasitas 798cc yang mampu menyemburkan tenaga sampai 87hp pada 8000 RPM
Selebihnya BMW F 800R 2012 dari sisi mekanik tidak ada yang berubah. Masih menggunakan mesin kapasitas 798cc yang mampu menyemburkan tenaga sampai 87hp pada 8000 RPM
Spesifikasi BMW F 800 R 2012
| Informasi Umum | |
|---|---|
| Model | BMW F 800 R |
| Tahun | 2012 |
| Kategori | Naked bike |
| Harga | US$ 10840. UK £ 7100. *Tergantung pajak dll |
| Mesin dan Transmisi | |
| Volume Silinder | 798.00 cc |
| Tipe mesin | Twin, four-stroke |
| Power | 85.83 HP (62.6 kW)) @ 8000 RPM |
| Torsi | 86.00 Nm (8.8 kgf-m or 63.4 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Kompresi | 12.0:1 |
| Bore x stroke | 82.0 x 75.6 mm (3.2 x 3.0 inch) |
| Valves per cylinder | 4 |
| Fuel system | Injection. Electronic intake pipe injection / digital engine management (BMS-KP) |
| Fuel control | DOHC |
| Lubrication system | Dry sump |
| Pendingin | Cair |
| Gearbox | 6-speed |
| Transmisi | Chain |
| Kopling | Basah, multiple discs, cable operated |
| Driveline | O-ring chain with shock damping in rear wheel hub |
| Fuel consumption | 3.60 litres/100 km (27.8 km/l or 65.34 mpg) |
| Greenhouse gases | 83.5 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Emission details | Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-3 |
| Sasis, suspensi, rem dan roda | |
| Tipe frame | Bridge-type aluminium frame, load-bearing engine |
| Rake (fork angle) | 25.0° |
| Trail | 91 mm (3.6 inch) |
| Suspensi depan | Telescopic fork, 43 mm / 125 mm (4.9 inch) |
| Suspensi belakang | Cast aluminium double sided swing arm, central spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable (continuously variable) at handwheel, rebound damping adjustable / 125 mm (4.9 inch) |
| Ban depan | 120/70-ZR17 |
| Ban belakang | 180/55-ZR17 |
| Rem depan | Double disc / 320 mm (12.6 inch) |
| Rem belakang | Single disc / 265 mm (10.4 inch) |
| Dimensi Fisik | |
| Berat | 177.0 kg |
| Tinggi seat | 800 mm (31.5 inch) If adjustable, lowest setting. |
| Tinggi | 1,160 mm |
| Panjang | 2,145 mm |
| Lebar | 905 mm |
| Wheelbase | 1,520 mm |
| Kapasitas tangki | 16.00 liter |
| Spesifikasi lain | |
| Starter: | Electric |
| Electrical: | 12 V / 14 Ah, maintenance-free battery. |
| Color options: | White/black, red/white, silver |




Posting Komentar