Spesifikasi Vespa PX150
| Informasi Umum | |
|---|---|
| Model | Vespa PX 150 |
| Year | 2013 |
| Category | Skuter |
| Harga | Rp. 59 Jutaan ** |
| Mesin dan Transmisi | |
| Displacement | 149.6 cc |
| Engine type | SOHC , two-stroke, Air cooled |
| Top speed | 87.0 km/h |
| Bore x stroke | 57.8 x 57.0 mm |
| Daya Max | 5.8 kW/6.000 rpm |
| Torsi Max | 11.2 Nm/4.000 rpm |
| Fuel system | Karburator |
| Lubrication system | Oil pump |
| Transmission | Manual, 4 speed |
| Clutch | Wet, centrifugal clutch, cable operated |
| Sasis, suspensi, rem dan roda | |
| Frame type | Monocoque steel frame |
| Front suspension | Single sided trailing link with hydraulic shock absorber |
| Rear suspension | Hydraulic monoshock |
| Front tyre | 3.50-10 |
| Rear tyre | 3.50-10 |
| Front brakes | 200 mm, Single disc |
| Rear brakes | 150 mm, Expanding brake (drum brake) |
| Dimensi Fisik | |
| Dry weight | 97 kg |
| Seat height | 810 mm |
| PxLxT | 1.780 mm x 750 mm x 1.370mm |
| Wheelbase | 1.250 mm |
| Fuel capacity | 8 liter |
| Spesifikasi lain | |
| Starter | Electric & kick |
| Color options | Black, white, blue |




Geleng2 ;;-)
BalasHapus