Spesifikasi Honda PCX 125 2012
| Informasi Umum | |
|---|---|
| Model | Honda PCX 125 |
| Year | 2012 |
| Category | Skuter |
| Harga | Rp. 32 jutaan ** |
| Mesin dan Transmisi | |
| Displacement | 124.90 cc |
| Engine type | 2 valve, Single cylinder, four-stroke, SOHC liquid cooled |
| Power | 11.17 HP (8.2 kW)) @ 8000 RPM |
| Torque | 11.56 Nm (1.2 kgf-m) @ 6000 RPM |
| Compression | 11.01 |
| Bore x stroke | 52.4 x 57.9 mm |
| Fuel system | Injection. PGM-FI with automatic enrichment |
| Ignition | Digital with electronic advance |
| Gearbox | Automatic |
| Transmission type, final drive | Belt |
| Driveline | V-matic |
| Emission details | Meets current EPA standards. |
| Sasis, suspensi, rem dan roda | |
| Rake (fork angle) | 27.0° |
| Trail | 86 mm |
| Front suspension | 31mm hydraulic fork |
| Front suspension travel | 100 mm |
| Rear suspension | Twin suspension aluminium swingarm |
| Rear suspension travel | 75 mm |
| Front tyre dimensions | 90/90-14 |
| Rear tyre dimensions | 100/90-14 |
| Front brakes | Single disc. 3-piston caliper |
| Front brakes diameter | 220 mm |
| Rear brakes | Expanding brake |
| Rear brakes diameter | 130 mm |
| Wheels | 5-spoke cast aluminium |
| Dimensi Fisik | |
| Weight incl. oil, gas, etc | 124.4 kg |
| Seat height | 761 mm |
| Overall height | 1,094 mm |
| Overall length | 1,917 mm |
| Overall width | 738 mm |
| Ground clearance | 135 mm |
| Wheelbase | 1,306 mm |
| Fuel capacity | 6.20 liter |
| Spesifikasi lain | |
| Starter | Electric |
| Color options | Grey, silver, black |




Posting Komentar